![]() |
|||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novedades |
|
| 15-07-2008 | Presentamos los jerseys para los ganadores del Tour de Francia
en sus diferentes clasificaciones: el de la general, el de la montaña
y el de la regularidad. Todos ellos fueron diseñados por uno
de los artistas del juego que siempre está dispuesto a colaborar
con nosotros, manoletus. Gracias!!!
![]() |
| 12-07-2008 | Nueva novedad en MyUCITeam. A partir de ahora cada participante en su perfil podrá mostrar una vitrina con las Copas que haya ganado. Agradecemos muchísimo a Kikero por su genial trabajo, el fue el diseñador de todos los trofeos. |
| 30-06-2008 | Abrimos la inscripción a nuestra próxima carrera ProTour y la más esperada del año: el Tour de Francia. Se correrá entre el 5 y el 27 de julio y el ganador de la edición 2007 fue xerraie. |
| 29-05-2008 | Ya tenemos los tres maillots del Giro 2008 cortesía
de manoletus. La Maglia rossa, la
Maglia ciclamino y la Maglia verde
que podrán llevar con orgullo los participantes que ganen esta
edición de la carrera, gracias manoletus!!!![]() ![]() ![]() |
| 26-05-2008 | Agradecemos el nuevo diseño de manoletus,
esta vez es el turno del Karpin Galicia.![]() |
| 19-05-2008 | Les informamos de un nuevo blog sobre ciclismo para que se peguen una vuelta. La dirección es: http://www.esquemasciclistas.es.kz/ |
| 04-05-2008 | Nuevas pinceladas de talento de manoletus. Esta
vez nos entrega maillots de algunos países y además
los de los dos clubes mas importantes de Argentina: Boca Juniors y
River Plate. Gracias manoletus!!!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22-04-2008 | El gran manoletus nos envía excelentes maillots
para elegir. Están el del Unibet, el del Bouygues Telecom,
el del High Road, el del Lampre y el del Málaga F.C. Gracias!!!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22-04-2008 | Gracias a la importantísima colaboración de Berly
y aupaavenida, completamos la totalidad de equipos
continentales 2008. Para verlos pueden entrar aquí: Equipos
2008 Muchísimas gracias!!! |
| 04-04-2008 | Agradecemos a Kikero quien nos envía un
nuevo jersey, esta vez el del equipo belga Silence-Lotto
de este año. Gracias!!!![]() |
| 22-03-2008 | Les acercamos el nuevo foro de manoletus para que le echen un vistazo y empiecen a participar en él. La dirección es: http://manoletusforum.foroactivo.com.es/index.htm |
| 10-03-2008 | Un nuevo colaborador nos ayudará con la carga de tiempos en MyUCITeam. Se trata de carlitossastre, a quien agradecemos muchísimo su colaboración y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo rol. |
| 05-03-2008 | Dos participantes nos enviaron nuevos maillots. Pistard
nos envía el de la selección de España y el de
la selección de Catalunya, mientras que il grilo
nos envía uno personalizado. Muchas gracias y disculpen las
demoras.![]() ![]() ![]() |
| 14-02-2008 | Agradecemos a jagobini su gentileza
al enviarnos un nuevo maillot para que los participantes puedan elegir.
Se trata del jersey del equipo Bidelan Kirolgi.![]() |
| 02-02-2008 | Agradecemos muchísimo la colaboración de alvaropino. Hasta ahora nos había ayudado muchísimo con la carga de equipos pero a partir de ahora colaborará con la carga de tiempos en algunas de las carreras en que participaremos. |
| 19-01-2008 | gero_arte y kikero diseñaron
dos nuevos maillots para el que desee elegirlos. El de gero_arte es
un diseño personalizado y el de kikero es del equipo Z. Muchas
gracias!!! ![]() ![]() |
| 15-01-2008 | Arrancó la nueva temporada!!! Ya pueden hacer sus selecciones para la primera competencia ProTour del 2008: el Tour Down Under australiano. Este año con la novedad de que para nuestra clasificación general tendremos en cuenta el Down Under Classic, que se disputará el 20 de enero. Además correremos por primera vez la clasificación de la regularidad y de la montaña, asi que sprinters y escaladores podrán luchar por estas clasificaciones secundarias. El año pasado la competencia quedó en manos de Paumio, por lo que el español será el defensor del título y va por el primer doblete de la historia de MyUCITeam. |
| 12-01-2008 | Hemos agregado una novedad para la temporada 2008: las Copas. Para ver un resumen de como es el tema, pasarse por el foro y cualquier consulta que tengan no duden en preguntar. Las Copas las pueden ver en el submenu Juegos o haciendo click aqui. |
| 04-01-2008 | Los invitamos a que vean las previas de los equipos que aupaavenida escribió en su blog y comparte con nosotros. Ya están listas las de los equipos Ag2r y Astana, y en los próximos días aparecerán los demás. Para verlos pueden hacerlo desde la sección articulos. |
| 30-12-2007 | Estamos trabajando en cambios para la próxima temporada que ya está a punto de comenzar. Más allá de uno que otro cambio estético, lo que hicimos fue agregar al juego las clasificaciones de la regularidad y de montaña a algunas vueltas de las que participemos. De esta forma, los que no tengamos la suerte de seguir con el equipo completo hasta el final, tendremos un incentivo más para continuar prendidos(además de buscar la gloria jugandonosla a lo Ludwig). El debut de estas clasificaciones en nuestro juego será para el Tour Down Under, primera carrera ProTour de la temporada. |
| 30-12-2007 | Otra sección que agregamos es el buscador de ciclistas. Para ello, deben dirigirse al apartado "Ciclistas" del menu superior y allí podrán acceder, mediante un filtro de selección, a los casi 3000 ciclistas con los que cuenta nuestra base de datos en este año que llevamos en MyUCITeam. |
| 26-12-2007 | Cada vez falta menos para que empiece la temporada 2008 y en estos últimos días aupaavenida estuvo cargando los equipos ProTour y Continentales Profesionales del próximo año. Por supuesto a esta altura del año los equipos no están completos y es posible que haya errores, por lo que les pedimos a ustedes que de encontrar alguna irregularidad la reporten en el foro, de forma tal de empezar la temporada con los equipos completos. El listado de los equipos los pueden encontrar aquí. |
| 14-12-2007 | Gracias a la increíble colaboración de Berly y alvaropino logramos cargar la totalidad de los equipos continentales no profesionales del año 2007 a nuestra base de datos. Con este agregado tenemos disponibles a 2908 ciclistas. Para ver los nuevos equipos y ciclistas pueden ir al Mapa del Sitio o a la página de los equipos 2007. Muchisimas gracias a nuestros colaboradores por el gran trabajo realizado!!! |
| 11-10-2007 | Pasen por el nuevo sitio de alvaropino. Es un sitio donde además de ver resultados pueden ver rankings de los mejores ciclistas en las diferentes especialidades. La pagina es: http://ciclismo.es.tl/Home.htm |
| 07-07-2007 | Traba nos envía el blog de su equipo (Pedal
del Occidente-Queso Tres Oscos, un equipo asturiano de ciclismo de
base). La dirección es: http://www.elpedaldeloccidente.blogspot.com |
| 24-04-2007 | Hay un juego de ciclismo de tipo mánager que dorvin
lleva adelante. Es a través de foro, con resultados de carreras
simulados, etc. Ya van por la tercera temporada, y ahora hay algunos
equipos libres, por si a alguno le parece interesante y quiere participar.
La dirección es: http://ciclismonline.crearforo.com/index.php |
| 15-03-2007 | Aquí les dejamos el blog de aupaavenida, para que dejen sus comentarios. Se los recomendamos porque además de ser muy interesante es muy útil a la hora de seleccionar los equipos. El blog es: http://notodoesfutbol.blogspot.com/ |
2007:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2008:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ciclistas Ganadores en las
Ultimas Carreras |
|
| 25-06-2008 - Gert Steegmans | Halle-Ingooigem |
| 22-06-2008 - Daniel Martin | Route du Sud, Etapa 4 |
| 22-06-2008 - Jussi Veikkanen | Route du Sud, Etapa 4 |
| 21-06-2008 - Przemyslaw Niemec | Route du Sud, Etapa 3 |
| 21-06-2008 - Enrico Gasparotto | Ster Elektrotoer, General |
| 21-06-2008 - Mark Cavendish | Ster Elektrotoer, Etapa 5 |
| 20-06-2008 - Noan Lelarge | Route du Sud, Etapa 2 |
| 20-06-2008 - Tom Boonen | Ster Elektrotoer, Etapa 4 |
| 19-06-2008 - Simon Gerrans | Route du Sud, Etapa 1 |
| 19-06-2008 - Enrico Gasparotto | Ster Elektrotoer, Etapa 3 |
| 18-06-2008 - Matti Breschel | Ster Elektrotoer, Etapa 2 |
| 17-06-2008 - Tony Martin | Ster Elektrotoer, Etapa 1 |
| 15-06-2008 - Nuno Ribeiro | GP Internacional CTT Correios de Portugal, General |
| 15-06-2008 - Robert Hunter | GP Internacional CTT Correios de Portugal, Etapa 4 |
| 15-06-2008 - Alejandro Valverde | Critérium du Dauphiné Libéré, General |
| 15-06-2008 - Dmitriy Fofonov | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 7 |
| 14-06-2008 - Danail Andonov Petrov | GP Internacional CTT Correios de Portugal, Etapa 3 |
| 14-06-2008 - Jure Golcer | Tour de Slovénie, General |
| 14-06-2008 - Francesco Chicchi | Tour de Slovénie, Etapa 4 |
| 14-06-2008 - Chris Sorensen | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 6 |
| 13-06-2008 - Eladio Jimenez Sanchez | GP Internacional CTT Correios de Portugal, Etapa 2 |
| 13-06-2008 - Jure Golcer | Tour de Slovénie, Etapa 3 |
| 13-06-2008 - Yury Trofimov | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 5 |
| 12-06-2008 - Francisco Jose Pacheco Torres | GP Internacional CTT Correios de Portugal, Etapa 1 |
| 12-06-2008 - Radoslav Rogina | Tour de Slovénie, Etapa 2 |
| 12-06-2008 - Cyril Dessel | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 4 |
| 11-06-2008 - Robert Förster | Dutch Food Valley Classic |
| 11-06-2008 - Claudio Cucinotta | Tour de Slovénie, Etapa 1 |
| 11-06-2008 - Alejandro Valverde | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 3 |
| 10-06-2008 - George Hincapie | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 2 |
| 09-06-2008 - Alejandro Valverde | Critérium du Dauphiné Libéré, Etapa 1 |
| 08-06-2008 - Levi Leipheimer | Critérium du Dauphiné Libéré, Prólogo |
| 08-06-2008 - Eros Capecchi | Euskal Bizikleta, General |
| 08-06-2008 - Eros Capecchi | Euskal Bizikleta, Etapa 3 |
| 08-06-2008 - Joost Posthuma | Skoda-Tour de Luxembourg, General |
| 08-06-2008 - Salvatore Commesso | Skoda-Tour de Luxembourg, Etapa 4 |
| 08-06-2008 - Chantal Beltman | Commerce Bank Triple Crown, Etapa 6 |
| 08-06-2008 - Matti Breschel | Commerce Bank Triple Crown, Etapa 5 |
| 07-06-2008 - Mathias Frank | GP Triberg Schwarzwald |
| 07-06-2008 - Enrico Rossi | Memorial Pantani |
| 07-06-2008 - Koldo Fernández | Euskal Bizikleta, Etapa 2 |
| 07-06-2008 - Michael Albasini | Skoda-Tour de Luxembourg, Etapa 3 |
| 06-06-2008 - Daniel Moreno | Euskal Bizikleta, Etapa 1 |
| 06-06-2008 - Ignatas Konovalovas | Skoda-Tour de Luxembourg, Etapa2 |
| 05-06-2008 - Juan Jose Haedo | Skoda-Tour de Luxembourg, Etapa 1 |
| 05-06-2008 - Ina-Yoko Teutenberg | Commerce Bank Triple Crown, Etapa 4 |
| 05-06-2008 - Oscar Sevilla | Commerce Bank Triple Crown, Etapa 3 |
| 04-06-2008 - Fabian Cancellara | Skoda-Tour de Luxembourg, Prólogo |
| 03-06-2008 - Ina-Yoko Teutenberg | Commerce Bank Triple Crown, Etapa 2 |
| 03-06-2008 - Yuri Metlushenko | Commerce Bank Triple Crown, Etapa 1 |
| 01-06-2008 - Romain Feillu | Boucles de l'Aulne |
| 01-06-2008 - Christian Knees | International Bayern Rundfahrt, General |
| 01-06-2008 - Heinrich Haussler | International Bayern Rundfahrt, Etapa 5 |
| 01-06-2008 - Stijn Devolder | Tour of Belgique, General |
| 01-06-2008 - Tom Boonen | Tour of Belgique, Etapa 5 |
| 01-06-2008 - Alberto Contador Velasco | Giro d'Italia, General |
| 01-06-2008 - Marco Pinotti | Giro d'Italia, Etapa 21 |
| 31-05-2008 - Grega Bole | GP Kranj |
| 31-05-2008 - Thomas Voeckler | Grand Prix de Plumelec-Morbihan |
| 31-05-2008 - Stefan Schumacher | International Bayern Rundfahrt, Etapa 4 |
| 31-05-2008 - Stijn Devolder | Tour of Belgique, Etapa 4 |
| 31-05-2008 - Emanuele Sella | Giro d'Italia, Etapa 20 |
| 30-05-2008 - Gerald Ciolek | International Bayern Rundfahrt, Etapa 3 |
| 30-05-2008 - Greg Van Avermaet | Tour of Belgique, Etapa 3 |
| 30-05-2008 - Vasili Kiryienka | Giro d'Italia, Etapa 19 |
| 29-05-2008 - Olaf Pollack | International Bayern Rundfahrt, Etapa 2 |
| 29-05-2008 - Boris Shpilevsky | Tour of Belgique, Etapa 2 |
| 29-05-2008 - Jens Voigt | Giro d'Italia, Etapa 18 |
| 28-05-2008 - Gerald Ciolek | International Bayern Rundfahrt, Etapa 1 |
| 28-05-2008 - Kenny De Haes | Tour of Belgique, Etapa 1 |
| 28-05-2008 - André Greipel | Giro d'Italia, Etapa 17 |
| 26-05-2008 - Franco Pellizotti | Giro d'Italia, Etapa 16 |
| 25-05-2008 - Aleksejs Saramotins | SEB Tartu GP |
| 25-05-2008 - Steve Chainel | Circuit de Lorraine Professionnel, General |
| 25-05-2008 - Mattia Gavazzi | Circuit de Lorraine Professionnel, Etapa 5 |
| 25-05-2008 - Gustavo Cesar Veloso | Volta a Catalunya, General |
| 25-05-2008 - José Luis Carrasco Gamiz | Volta a Catalunya, Etapa 6 |
| 25-05-2008 - Emanuele Sella | Giro d'Italia, Etapa 15 |
2007:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2008:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio